Лидер строительстве жилых зданий и домов

началоКомплекс Восход - сутерен

# Обозначение имущества Площадь Цены в€ Изложение
1 автостоянка № 1 39.23 м2 5000
2 автостоянка № 2 39.23 м2 5000
3 автостоянка № 3 39.23 м2 продана
4 автостоянка № 4 39.23 м2 продана
5 автостоянка № 5 39.23 м2 5000
6 автостоянка № 6 39.23 м2 продана
7 автостоянка № 7 39.23 м2 5000
8 автостоянка № 8 39.23 м2 продана
9 автостоянка № 9 39.23 м2 продана
10 автостоянка № 10 39.23 м2 5000
11 автостоянка № 11 39.23 м2 5000
12 автостоянка № 12 39.23 м2 5000
13 автостоянка № 13 39.23 м2 5000
14 автостоянка № 14 39.23 м2 5000
15 автостоянка № 15 39.23 м2 5000
16 автостоянка № 16 39.23 м2 5000
17 автостоянка № 17 39.23 м2 5000
18 автостоянка № 18 39.23 м2 продана
19 автостоянка № 19 39.23 м2 продана
20 автостоянка № 20 39.23 м2 5000
21 автостоянка № 21 39.23 м2 5000
22 автостоянка № 22 39.23 м2 5000
23 автостоянка № 23 39.23 м2 5000
24 автостоянка № 24 39.23 м2 продана
25 автостоянка № 25 39.23 м2 5000
26 автостоянка № 26 39.23 м2 5000
27 автостоянка № 27 39.23 м2 продана
28 автостоянка № 28 39.23 м2 продана
29 автостоянка № 29 39.23 м2 5000
30 автостоянка № 30 39.23 м2 5000
31 автостоянка № 31 39.23 м2 продана
32 автостоянка № 32 39.23 м2 5000
33 автостоянка № 33 39.23 м2 5000
34 автостоянка № 34 39.23 м2 5000
35 автостоянка № 35 39.23 м2 5000
36 автостоянка № 36 39.23 м2 5000
37 автостоянка № 37 39.23 м2 5000
38 автостоянка № 38 39.23 м2 продана
39 автостоянка № 39 39.23 м2 продана
40 автостоянка № 40 39.23 м2 5000

Прислите заявку:

Ваше име:

Ваш email:

Обьект вашего внимания:


Сообщение: