начална страницаКомплекс Солей - сутерен
| # | Означение на имота | Площ | Изложение | |
| 1 | гараж № 1 | 33.87 м2 | ||
| 2 | гараж № 2 | 19.94 м2 | ||
| 3 | гараж № 3 | 19.94 м2 | ||
| 4 | гараж № 4 | 30.67 м2 | ||
| 5 | паркомясто №1 | 47.42 м2 | ||
| 6 | паркомясто №2 | 47.42 м2 | ||
| 7 | паркомясто №3 | 47.42 м2 | ||
| 8 | паркомясто №4 | 47.42 м2 | ||
| 9 | паркомясто №5 | 47.42 м2 | ||
| 10 | паркомясто №6 | 47.42 м2 | ||
| 11 | паркомясто №7 | 47.42 м2 | ||
| 12 | паркомясто №8 | 47.42 м2 | ||
| 13 | паркомясто №9 | 47.42 м2 | ||
| 14 | паркомясто №10 | 47.42 м2 | ||
| 15 | паркомясто №11 | 47.42 м2 | ||
| 16 | паркомясто №12 | 47.42 м2 | ||
| 17 | паркомясто №13 | 47.42 м2 | ||
| 18 | паркомясто №14 | 47.42 м2 | ||
| 19 | паркомясто №15 | 47.42 м2 | ||
| 20 | пиано бар | 256.24 м2 | южно,изглед към морето | |
| 21 | фитнес център | 156.40 м2 | източно,изглед към морето | |
| 22 | офис | 61.06 м2 | западно |





